2026年:我在PVE7上使用NVIDIA vGPU玩扫雷--Windows7篇
爷青回!一切始于我对Windows 7那个复古界面的怀念。我在Proxmox VE上精心部署了台Win7虚拟机,准备重温旧梦。装好系统,点开扫雷,熟悉的界面映入眼帘,然而,伴随第一次的点击,不是地雷的爆炸或胜利的喜悦,而是一个冷冰冰的系统警告。
握草,这能忍?这不妥妥地嘲笑我虚拟化技术半吊子水平嘛。对于我这种买手机从不看说明书的技术人才,必须让我的Windows 7虚拟机,用上真正的“显卡”,流畅地征服这片雷区!本文将分享通过我这边二次构建的PVE7镜像来配置NVIDIA vGPU,一劳永逸地解决这个问题,让我的Win7虚拟机不仅能流畅扫雷,更能获得全方位的图形性能提升。
硬件配置
本次演示的显卡为GeForce消费卡NVIDIA GTX 1080 TI 11G
| 配置 | 型号 |
|---|---|
| 系统 | Proxmox VE 7.4.3 |
| 内核 | Linux pve7 5.15.108-1-pve |
| pve-qemu-kvm | 7.2.0-8 |
| 主板 | 技嘉 Z370 HD3 |
| CPU | Intel Core CC150 @ 3.5GHz 8核16线程 |
| 显卡 | 技嘉 GTX 1080ti 11G |
| vGPU驱动 | 11.6(450.156) |
root@pve7:~# nvidia-smi
Fri Nov 7 15:34:04 2025
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 450.156 Driver Version: 450.156 CUDA Version: N/A |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU Name Persistence-M| Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap| Memory-Usage | GPU-Util Compute M. |
| | | MIG M. |
|===============================+======================+======================|
| 0 GeForce GTX 1080 TI On | 00000000:01:00.0 Off | N/A |
| 21% 50C P8 N/A / N/A | 6MiB / 11264MiB | 0% Default |
| | | N/A |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processes: |
| GPU GI CI PID Type Process name GPU Memory |
| ID ID Usage |
|=============================================================================|
| No running processes found |
+-----------------------------------------------------------------------------+
root@pve7:~# nvidia-smi vgpu
Fri Nov 7 15:34:26 2025
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 450.156 Driver Version: 450.156 |
|---------------------------------+------------------------------+------------+
| GPU Name | Bus-Id | GPU-Util |
| vGPU ID Name | VM ID VM Name | vGPU-Util |
|=================================+==============================+============|
| 0 GeForce GTX 1080TI | 00000000:01:00.0 | 0% |
+---------------------------------+------------------------------+------------+显卡支不支持vGPU虚拟化,可以点开下边列表进行查阅。
点我展开
以下 Maxwell\Pascal\Turing架构的显卡均支持vGPU,Ampere架构的30系及之后的消费卡暂不支持Maxwell 架构:(GTX 9xx、Quadro Mxxxx、Tesla Mxx)Pascal 架构:(GTX 10xx、Quadro Pxxxx、Tesla Pxx)Turing 架构:(GTX 16xx、RTX 20xx、Quadro RTXxx、Tesla Txx)| 设备ID | 显卡型号 | vGPU模拟型号 |
|---|---|---|
| 21c4 | TU116 GeForce GTX 1660 SUPER | Quadro RTX 6000 |
| 21d1 | TU116BM GeForce GTX 1660 Ti Mobile | Quadro RTX 6000 |
| 21c2 | TU116 | Quadro RTX 6000 |
| 2182 | TU116 GeForce GTX 1660 Ti | Quadro RTX 6000 |
| 2183 | TU116 | Quadro RTX 6000 |
| 2184 | TU116 GeForce GTX 1660 | Quadro RTX 6000 |
| 2187 | TU116 GeForce GTX 1650 SUPER | Quadro RTX 6000 |
| 2188 | TU116 GeForce GTX 1650 | Quadro RTX 6000 |
| 2191 | TU116M GeForce GTX 1660 Ti Mobile | Quadro RTX 6000 |
| 2192 | TU116M GeForce GTX 1650 Ti Mobile | Quadro RTX 6000 |
| 21ae | TU116GL | Quadro RTX 6000 |
| 21bf | TU116GL | Quadro RTX 6000 |
| 2189 | TU116 CMP 30HX | Quadro RTX 6000 |
| 1fbf | TU117GL | Quadro RTX 6000 |
| 1fbb | TU117GLM Quadro T500 Mobile | Quadro RTX 6000 |
| 1fd9 | TU117BM GeForce GTX 1650 Mobile Refresh | Quadro RTX 6000 |
| 1ff9 | TU117GLM Quadro T1000 Mobile | Quadro RTX 6000 |
| 1fdd | TU117BM GeForce GTX 1650 Mobile Refresh | Quadro RTX 6000 |
| 1f96 | TU117M GeForce GTX 1650 Mobile / Max-Q | Quadro RTX 6000 |
| 1f99 | TU117M | Quadro RTX 6000 |
| 1fae | TU117GL | Quadro RTX 6000 |
| 1fb8 | TU117GLM Quadro T2000 Mobile / Max-Q | Quadro RTX 6000 |
| 1fb9 | TU117GLM Quadro T1000 Mobile | Quadro RTX 6000 |
| 1f97 | TU117M GeForce MX450 | Quadro RTX 6000 |
| 1f98 | TU117M GeForce MX450 | Quadro RTX 6000 |
| 1f9c | TU117M GeForce MX450 | Quadro RTX 6000 |
| 1f9d | TU117M GeForce GTX 1650 Mobile / Max-Q | Quadro RTX 6000 |
| 1fb0 | TU117GLM Quadro T1000 Mobile | Quadro RTX 6000 |
| 1fb1 | TU117GL T600 | Quadro RTX 6000 |
| 1fb2 | TU117GLM Quadro T400 Mobile | Quadro RTX 6000 |
| 1fba | TU117GLM T600 Mobile | Quadro RTX 6000 |
| 1f42 | TU106 GeForce RTX 2060 SUPER | Quadro RTX 6000 |
| 1f47 | TU106 GeForce RTX 2060 SUPER | Quadro RTX 6000 |
| 1f50 | TU106BM GeForce RTX 2070 Mobile / Max-Q | Quadro RTX 6000 |
| 1f51 | TU106BM GeForce RTX 2060 Mobile | Quadro RTX 6000 |
| 1f54 | TU106BM GeForce RTX 2070 Mobile | Quadro RTX 6000 |
| 1f55 | TU106BM GeForce RTX 2060 Mobile | Quadro RTX 6000 |
| 1f81 | TU117 | Quadro RTX 6000 |
| 1f82 | TU117 GeForce GTX 1650 | Quadro RTX 6000 |
| 1f91 | TU117M GeForce GTX 1650 Mobile / Max-Q | Quadro RTX 6000 |
| 1f92 | TU117M GeForce GTX 1650 Mobile | Quadro RTX 6000 |
| 1f94 | TU117M GeForce GTX 1650 Mobile | Quadro RTX 6000 |
| 1f95 | TU117M GeForce GTX 1650 Ti Mobile | Quadro RTX 6000 |
| 1f76 | TU106GLM Quadro RTX 3000 Mobile Refresh | Quadro RTX 6000 |
| 1f07 | TU106 GeForce RTX 2070 Rev. A | Quadro RTX 6000 |
| 1f08 | TU106 GeForce RTX 2060 Rev. A | Quadro RTX 6000 |
| 1f09 | TU106 GeForce GTX 1660 SUPER | Quadro RTX 6000 |
| 1f0a | TU106 GeForce GTX 1650 | Quadro RTX 6000 |
| 1f10 | TU106M GeForce RTX 2070 Mobile | Quadro RTX 6000 |
| 1f11 | TU106M GeForce RTX 2060 Mobile | Quadro RTX 6000 |
| 1f12 | TU106M GeForce RTX 2060 Max-Q | Quadro RTX 6000 |
| 1f14 | TU106M GeForce RTX 2070 Mobile / Max-Q Refresh | Quadro RTX 6000 |
| 1f15 | TU106M GeForce RTX 2060 Mobile | Quadro RTX 6000 |
| 1f2e | TU106M | Quadro RTX 6000 |
| 1f36 | TU106GLM Quadro RTX 3000 Mobile / Max-Q | Quadro RTX 6000 |
| 1f0b | TU106 CMP 40HX | Quadro RTX 6000 |
| 1eb5 | TU104GLM Quadro RTX 5000 Mobile / Max-Q | Quadro RTX 6000 |
| 1eb6 | TU104GLM Quadro RTX 4000 Mobile / Max-Q | Quadro RTX 6000 |
| 1eb8 | TU104GL Tesla T4 | Quadro RTX 6000 |
| 1eb9 | TU104GL | Quadro RTX 6000 |
| 1ebe | TU104GL | Quadro RTX 6000 |
| 1ec2 | TU104 GeForce RTX 2070 SUPER | Quadro RTX 6000 |
| 1ec7 | TU104 GeForce RTX 2070 SUPER | Quadro RTX 6000 |
| 1ed0 | TU104BM GeForce RTX 2080 Mobile | Quadro RTX 6000 |
| 1ed1 | TU104BM GeForce RTX 2070 SUPER Mobile / Max-Q | Quadro RTX 6000 |
| 1ed3 | TU104BM GeForce RTX 2080 SUPER Mobile / Max-Q | Quadro RTX 6000 |
| 1f02 | TU106 GeForce RTX 2070 | Quadro RTX 6000 |
| 1f04 | TU106 | Quadro RTX 6000 |
| 1f06 | TU106 GeForce RTX 2060 SUPER | Quadro RTX 6000 |
| 1ef5 | TU104GLM Quadro RTX 5000 Mobile Refresh | Quadro RTX 6000 |
| 1e81 | TU104 GeForce RTX 2080 SUPER | Quadro RTX 6000 |
| 1e82 | TU104 GeForce RTX 2080 | Quadro RTX 6000 |
| 1e84 | TU104 GeForce RTX 2070 SUPER | Quadro RTX 6000 |
| 1e87 | TU104 GeForce RTX 2080 Rev. A | Quadro RTX 6000 |
| 1e89 | TU104 GeForce RTX 2060 | Quadro RTX 6000 |
| 1e90 | TU104M GeForce RTX 2080 Mobile | Quadro RTX 6000 |
| 1e91 | TU104M GeForce RTX 2070 SUPER Mobile / Max-Q | Quadro RTX 6000 |
| 1e93 | TU104M GeForce RTX 2080 SUPER Mobile / Max-Q | Quadro RTX 6000 |
| 1eab | TU104M | Quadro RTX 6000 |
| 1eae | TU104M | Quadro RTX 6000 |
| 1eb0 | TU104GL Quadro RTX 5000 | Quadro RTX 6000 |
| 1eb1 | TU104GL Quadro RTX 4000 | Quadro RTX 6000 |
| 1eb4 | TU104GL T4G | Quadro RTX 6000 |
| 1e04 | TU102 GeForce RTX 2080 Ti | Quadro RTX 6000 |
| 1e07 | TU102 GeForce RTX 2080 Ti Rev. A | Quadro RTX 6000 |
| 1e2d | TU102 GeForce RTX 2080 Ti Engineering Sample | Quadro RTX 6000 |
| 1e2e | TU102 GeForce RTX 2080 Ti 12GB Engineering Sample | Quadro RTX 6000 |
| 1e30 | TU102GL Quadro RTX 6000/8000 | Quadro RTX 6000 |
| 1e36 | TU102GL Quadro RTX 6000 | Quadro RTX 6000 |
| 1e37 | TU102GL GRID RTX T10-4/T10-8/T10-16 | Quadro RTX 6000 |
| 1e38 | TU102GL | Quadro RTX 6000 |
| 1e3c | TU102GL | Quadro RTX 6000 |
| 1e3d | TU102GL | Quadro RTX 6000 |
| 1e3e | TU102GL | Quadro RTX 6000 |
| 1e78 | TU102GL Quadro RTX 6000/8000 | Quadro RTX 6000 |
| 1e09 | TU102 CMP 50HX | Quadro RTX 6000 |
| 1dba | GV100GL Quadro GV100 | Tesla V100 32GB PCIE |
| 1e02 | TU102 TITAN RTX | Quadro RTX 6000 |
| 1cfa | GP107GL Quadro P2000 | Tesla P40 |
| 1cfb | GP107GL Quadro P1000 | Tesla P40 |
| 1d01 | GP108 GeForce GT 1030 | Tesla P40 |
| 1d10 | GP108M GeForce MX150 | Tesla P40 |
| 1d11 | GP108M GeForce MX230 | Tesla P40 |
| 1d12 | GP108M GeForce MX150 | Tesla P40 |
| 1d13 | GP108M GeForce MX250 | Tesla P40 |
| 1d16 | GP108M GeForce MX330 | Tesla P40 |
| 1d33 | GP108GLM Quadro P500 Mobile | Tesla P40 |
| 1d34 | GP108GLM Quadro P520 | Tesla P40 |
| 1d52 | GP108BM GeForce MX250 | Tesla P40 |
| 1d56 | GP108BM GeForce MX330 | Tesla P40 |
| 1d81 | GV100 TITAN V | Tesla V100 32GB PCIE |
| 1cb6 | GP107GL Quadro P620 | Tesla P40 |
| 1cba | GP107GLM Quadro P2000 Mobile | Tesla P40 |
| 1cbb | GP107GLM Quadro P1000 Mobile | Tesla P40 |
| 1cbc | GP107GLM Quadro P600 Mobile | Tesla P40 |
| 1cbd | GP107GLM Quadro P620 | Tesla P40 |
| 1ccc | GP107BM GeForce GTX 1050 Ti Mobile | Tesla P40 |
| 1ccd | GP107BM GeForce GTX 1050 Mobile | Tesla P40 |
| 1ca8 | GP107GL | Tesla P40 |
| 1caa | GP107GL | Tesla P40 |
| 1cb1 | GP107GL Quadro P1000 | Tesla P40 |
| 1cb2 | GP107GL Quadro P600 | Tesla P40 |
| 1cb3 | GP107GL Quadro P400 | Tesla P40 |
| 1c70 | GP106GL | Tesla P40 |
| 1c81 | GP107 GeForce GTX 1050 | Tesla P40 |
| 1c82 | GP107 GeForce GTX 1050 Ti | Tesla P40 |
| 1c83 | GP107 GeForce GTX 1050 3GB | Tesla P40 |
| 1c8c | GP107M GeForce GTX 1050 Ti Mobile | Tesla P40 |
| 1c8d | GP107M GeForce GTX 1050 Mobile | Tesla P40 |
| 1c8e | GP107M | Tesla P40 |
| 1c8f | GP107M GeForce GTX 1050 Ti Max-Q | Tesla P40 |
| 1c90 | GP107M GeForce MX150 | Tesla P40 |
| 1c91 | GP107M GeForce GTX 1050 3 GB Max-Q | Tesla P40 |
| 1c92 | GP107M GeForce GTX 1050 Mobile | Tesla P40 |
| 1c94 | GP107M GeForce MX350 | Tesla P40 |
| 1c96 | GP107M GeForce MX350 | Tesla P40 |
| 1ca7 | GP107GL | Tesla P40 |
| 1c36 | GP106 P106M | Tesla P40 |
| 1c07 | GP106 P106-100 | Tesla P40 |
| 1c09 | GP106 P106-090 | Tesla P40 |
| 1c20 | GP106M GeForce GTX 1060 Mobile | Tesla P40 |
| 1c21 | GP106M GeForce GTX 1050 Ti Mobile | Tesla P40 |
| 1c22 | GP106M GeForce GTX 1050 Mobile | Tesla P40 |
| 1c23 | GP106M GeForce GTX 1060 Mobile Rev. 2 | Tesla P40 |
| 1c2d | GP106M | Tesla P40 |
| 1c30 | GP106GL Quadro P2000 | Tesla P40 |
| 1c31 | GP106GL Quadro P2200 | Tesla P40 |
| 1c35 | GP106M Quadro P2000 Mobile | Tesla P40 |
| 1c60 | GP106BM GeForce GTX 1060 Mobile 6GB | Tesla P40 |
| 1c61 | GP106BM GeForce GTX 1050 Ti Mobile | Tesla P40 |
| 1c62 | GP106BM GeForce GTX 1050 Mobile | Tesla P40 |
| 1bb8 | GP104GLM Quadro P3000 Mobile | Tesla P40 |
| 1bb9 | GP104GLM Quadro P4200 Mobile | Tesla P40 |
| 1bbb | GP104GLM Quadro P3200 Mobile | Tesla P40 |
| 1bc7 | GP104 P104-101 | Tesla P40 |
| 1be0 | GP104BM GeForce GTX 1080 Mobile | Tesla P40 |
| 1be1 | GP104BM GeForce GTX 1070 Mobile | Tesla P40 |
| 1c00 | GP106 | Tesla P40 |
| 1c01 | GP106 | Tesla P40 |
| 1c02 | GP106 GeForce GTX 1060 3GB | Tesla P40 |
| 1c03 | GP106 GeForce GTX 1060 6GB | Tesla P40 |
| 1c04 | GP106 GeForce GTX 1060 5GB | Tesla P40 |
| 1c06 | GP106 GeForce GTX 1060 6GB Rev. 2 | Tesla P40 |
| 1b87 | GP104 P104-100 | Tesla P40 |
| 1ba0 | GP104M GeForce GTX 1080 Mobile | Tesla P40 |
| 1ba1 | GP104M GeForce GTX 1070 Mobile | Tesla P40 |
| 1ba2 | GP104M GeForce GTX 1070 Mobile | Tesla P40 |
| 1ba9 | GP104M | Tesla P40 |
| 1baa | GP104M | Tesla P40 |
| 1bad | GP104 GeForce GTX 1070 Engineering Sample | Tesla P40 |
| 1bb0 | GP104GL Quadro P5000 | Tesla P40 |
| 1bb1 | GP104GL Quadro P4000 | Tesla P40 |
| 1bb3 | GP104GL Tesla P4 | Tesla P40 |
| 1bb4 | GP104GL Tesla P6 | Tesla P40 |
| 1bb5 | GP104GLM Quadro P5200 Mobile | Tesla P40 |
| 1bb6 | GP104GLM Quadro P5000 Mobile | Tesla P40 |
| 1bb7 | GP104GLM Quadro P4000 Mobile | Tesla P40 |
| 1b06 | GP102 GeForce GTX 1080 Ti | Tesla P40 |
| 1b07 | GP102 P102-100 | Tesla P40 |
| 1b30 | GP102GL Quadro P6000 | Tesla P40 |
| 1b38 | GP102GL Tesla P40 | Tesla P40 |
| 1b70 | GP102GL | Tesla P40 |
| 1b78 | GP102GL | Tesla P40 |
| 1b80 | GP104 GeForce GTX 1080 | Tesla P40 |
| 1b81 | GP104 GeForce GTX 1070 | Tesla P40 |
| 1b82 | GP104 GeForce GTX 1070 Ti | Tesla P40 |
| 1b83 | GP104 GeForce GTX 1060 6GB | Tesla P40 |
| 1b84 | GP104 GeForce GTX 1060 3GB | Tesla P40 |
| 1b39 | GP102GL Tesla P10 | Tesla P40 |
| 1b00 | GP102 TITAN X | Tesla P40 |
| 1b01 | GP102 GeForce GTX 1080 Ti 10GB | Tesla P40 |
| 1b02 | GP102 TITAN Xp | Tesla P40 |
| 1b04 | GP102 | Tesla P40 |
| 179c | GM107 GeForce 940MX | Tesla M10 |
| 17c2 | GM200 GeForce GTX TITAN X | Tesla M60 |
| 17c8 | GM200 GeForce GTX 980 Ti | Tesla M60 |
| 17f0 | GM200GL Quadro M6000 | Tesla M60 |
| 17f1 | GM200GL Quadro M6000 24GB | Tesla M60 |
| 17fd | GM200GL Tesla M40 | Tesla M60 |
| 1617 | GM204M GeForce GTX 980M | Tesla M60 |
| 1618 | GM204M GeForce GTX 970M | Tesla M60 |
| 1619 | GM204M GeForce GTX 965M | Tesla M60 |
| 161a | GM204M GeForce GTX 980 Mobile | Tesla M60 |
| 1667 | GM204M GeForce GTX 965M | Tesla M60 |
| 1725 | GP100 | Tesla P40 |
| 172e | GP100 | Tesla P40 |
| 172f | GP100 | Tesla P40 |
| 174d | GM108M GeForce MX130 | Tesla M10 |
| 174e | GM108M GeForce MX110 | Tesla M10 |
| 1789 | GM107GL GRID M3-3020 | Tesla M10 |
| 1402 | GM206 GeForce GTX 950 | Tesla M60 |
| 1406 | GM206 GeForce GTX 960 OEM | Tesla M60 |
| 1407 | GM206 GeForce GTX 750 v2 | Tesla M60 |
| 1427 | GM206M GeForce GTX 965M | Tesla M60 |
| 1430 | GM206GL Quadro M2000 | Tesla M60 |
| 1431 | GM206GL Tesla M4 | Tesla M60 |
| 1436 | GM206GLM Quadro M2200 Mobile | Tesla M60 |
| 15f0 | GP100GL Quadro GP100 | Tesla P40 |
| 15f1 | GP100GL | Tesla P40 |
| 1404 | GM206 GeForce GTX 960 FAKE | Tesla M60 |
| 13d8 | GM204M GeForce GTX 970M | Tesla M60 |
| 13d9 | GM204M GeForce GTX 965M | Tesla M60 |
| 13da | GM204M GeForce GTX 980 Mobile | Tesla M60 |
| 13e7 | GM204GL GeForce GTX 980 Engineering Sample | Tesla M60 |
| 13f0 | GM204GL Quadro M5000 | Tesla M60 |
| 13f1 | GM204GL Quadro M4000 | Tesla M60 |
| 13f2 | GM204GL Tesla M60 | Tesla M60 |
| 13f3 | GM204GL Tesla M6 | Tesla M60 |
| 13f8 | GM204GLM Quadro M5000M / M5000 SE | Tesla M60 |
| 13f9 | GM204GLM Quadro M4000M | Tesla M60 |
| 13fa | GM204GLM Quadro M3000M | Tesla M60 |
| 13fb | GM204GLM Quadro M5500 | Tesla M60 |
| 1401 | GM206 GeForce GTX 960 | Tesla M60 |
| 13b3 | GM107GLM Quadro K2200M | Tesla M10 |
| 13b4 | GM107GLM Quadro M620 Mobile | Tesla M10 |
| 13b6 | GM107GLM Quadro M1200 Mobile | Tesla M10 |
| 13b9 | GM107GL NVS 810 | Tesla M10 |
| 13ba | GM107GL Quadro K2200 | Tesla M10 |
| 13bb | GM107GL Quadro K620 | Tesla M10 |
| 13bc | GM107GL Quadro K1200 | Tesla M10 |
| 13bd | GM107GL Tesla M10 | Tesla M10 |
| 13c0 | GM204 GeForce GTX 980 | Tesla M60 |
| 13c1 | GM204 | Tesla M60 |
| 13c2 | GM204 GeForce GTX 970 | Tesla M60 |
| 13c3 | GM204 | Tesla M60 |
| 13d7 | GM204M GeForce GTX 980M | Tesla M60 |
| 1389 | GM107GL GRID M30 | Tesla M10 |
| 1390 | GM107M GeForce 845M | Tesla M10 |
| 1391 | GM107M GeForce GTX 850M | Tesla M10 |
| 1392 | GM107M GeForce GTX 860M | Tesla M10 |
| 1393 | GM107M GeForce 840M | Tesla M10 |
| 1398 | GM107M GeForce 845M | Tesla M10 |
| 1399 | GM107M GeForce 945M | Tesla M10 |
| 139a | GM107M GeForce GTX 950M | Tesla M10 |
| 139b | GM107M GeForce GTX 960M | Tesla M10 |
| 139c | GM107M GeForce 940M | Tesla M10 |
| 139d | GM107M GeForce GTX 750 Ti | Tesla M10 |
| 13b0 | GM107GLM Quadro M2000M | Tesla M10 |
| 13b1 | GM107GLM Quadro M1000M | Tesla M10 |
| 13b2 | GM107GLM Quadro M600M | Tesla M10 |
| 1347 | GM108M GeForce 940M | Tesla M10 |
| 1348 | GM108M GeForce 945M / 945A | Tesla M10 |
| 1349 | GM108M GeForce 930M | Tesla M10 |
| 134b | GM108M GeForce 940MX | Tesla M10 |
| 134d | GM108M GeForce 940MX | Tesla M10 |
| 134e | GM108M GeForce 930MX | Tesla M10 |
| 134f | GM108M GeForce 920MX | Tesla M10 |
| 137a | GM108GLM Quadro K620M / Quadro M500M | Tesla M10 |
| 137b | GM108GLM Quadro M520 Mobile | Tesla M10 |
| 137d | GM108M GeForce 940A | Tesla M10 |
| 1380 | GM107 GeForce GTX 750 Ti | Tesla M10 |
| 1381 | GM107 GeForce GTX 750 | Tesla M10 |
| 1382 | GM107 GeForce GTX 745 | Tesla M10 |
| 1340 | GM108M GeForce 830M | Tesla M10 |
| 1341 | GM108M GeForce 840M | Tesla M10 |
| 1344 | GM108M GeForce 845M | Tesla M10 |
| 1346 | GM108M GeForce 930M | Tesla M10 |
资源下载
资源获取:https://faka.yangwenqing.com/item/7
| 资源 | 说明 |
|---|---|
| 1.PVE镜像 | 定制版-proxmox-ve-7.4-3.iso |
| 2.写盘工具 | balenaEtcher-Portable-1.7.9.exe |
| 3.懒人还原包 | Windows7虚拟机还原包 |
PVE7.4.3镜像说明:
镜像为ISO镜像,可以用U盘将镜像写入U盘插到设备进行安装,安装好后,登录PVE后台打开PVE Shell窗口进行一键部署
1)基于PVE 7.4.3 内核Linux pve7 5.15.102-1-pve版本完成构建;
2)集成一键初始化脚本:合并local分区\换源\开启直通\vGPU所需依赖包;
3)集成一键部署vGPU脚本:安装NVIDIA vGPU11.6(450.156)驱动和vGPU Unlock-rs服务;
4)集成一键去虚拟化脚本:规避虚拟机检测,模拟真实硬件环境,让软件或者端游在虚拟机中运行;
5)集成一键随机硬件脚本:给每台虚拟机生成随机化的硬件信息(CPU/硬盘/主板/BIOS/UUID);
6)集成一键随机显卡脚本:给每台虚拟机生成独立Quadro专业卡,虚拟机需要NVIDIA vGPU支持;
7)集成一键虚拟机多开脚本:批量克隆虚拟机|同步母机数据盘|批量删除虚拟机;
Win7虚拟机说明:
将Win7懒人备份包上传到PVE进行还原即可
1)基于Windows 7 x64位 旗舰版 作为虚拟机系统底层;
2)预装 NVIDIA Quadro驱动441.66,虚拟机需要添加vGPU设备并模拟好专业卡ID才能驱动;
3)预装常用游戏运行库VC++/.NET Framework/DirectX;
4)预装远程工具Rustdesk 登录密码:Aa123456以及安装了虚拟声卡;
5)Win7最高只支持到DirectX 11,只能运行DirectX 11及以下的游戏,DirectX 12需要Win10支持;
6)已测试畅玩的游戏有:扫雷、流星蝴蝶剑、红警2、梦幻西游、魔兽世界、天龙八部、DNF-地下城与勇士、LOL-英雄联盟;
BIOS设置
提前在BIOS开启以下设置
开启VT-d --必须开启,英特尔叫vt-d,AMD叫iommu- 开启SRIOV --如有
- 开启Above 4G --如有
关闭安全启动 --在security菜单 secure boot 改disabled
视频教程
开一局
